Results of the latest round of the rapid tournament

Top rankings after 5 rounds:
1. Pere Moles Palleja 4.5
2-5. Frank Hoffmeister, Marc Vallett, Christophe Keller, Timothy Binham 4.0
Ronde 7 (9-06-2010)(Appariements)
1 0 Marc Vallet ( 3) ( 5.0) – Timothy Binham ( 1) ( 4.5)
2 0 Jeno Czuczai ( 8) ( 5.0) – Pere Moles Palleja ( 7) ( 4.5)P
3 0 Frank Hoffmeister ( 6) ( 4.5) – Georgi Tomov ( 2) ( 4.5)
4 0 Johannes Bertram (11) ( 4.0) – Christophe Keller ( 5) ( 4.0)
5 0 Jose Maria Ramos Flori(12) ( 4.0) – Paavo Palk ( 9) ( 4.0)
6 0 Barend Verachtert (29) ( 3.5) – Rustu Yucel ( 4) ( 3.5)
7 0 Ronny Bonne (10) ( 3.5) – Kristian Frederiksen (20) ( 3.5)P
8 0 Mattias Johansson (15) ( 3.5) – Dominique Dupuis (13) ( 3.5)
9 0 Serge Le Gal (16) ( 3.0) – Paolo Garzotti (28) ( 3.5)
10 0 Georges Vassilakis (14) ( 3.0) – Luis Carlos Busquets P(24) ( 3.0)
11 0 Gunnar Holm-Jacobsen (36) ( 3.0) – Jens Frederiksen (18) ( 3.0)P
12 0 Jesper Abrahamsen (22) ( 3.0) – Henrique Henriques (21) ( 3.0)P
13 0 Vladymyr Dedobbeleer (30) ( 2.5) – Nikolaj Mladenov (19) ( 2.5)
14 0 Alessandro D’Alfonso (42) ( 2.5) – Sergio Serrano Samper (23) ( 2.0)
15 0 Milan Pein (31) ( 2.0) – Edit Kollo (17) ( 2.0)
16 0 Kancz Csaba (25) ( 2.0) – Enrique Beltran Poveda(35) ( 2.0)
17 0 Emanuel Jankowski (38) ( 2.0) – Alex Amelotti (26) ( 2.0)P
18 0 Bruno Gatta (27) ( 2.0) – Andre Bouquet (39) ( 2.0)
19 0 Paris Sansoglou (34) ( 1.0) – Jeremy Rand (33) ( 2.0)
20 0 Eric Taintenier (40) ( 1.0) – Pavel Cernoch (32) ( 1.0)
Postponed games :
2 0 Jeno Czuczai ( 8) ( 5.0) – Pere Moles Palleja ( 7) ( 4.5)
7 0 Ronny Bonne (10) ( 3.5) – Kristian Frederiksen (20) ( 3.5)
11 0 Gunnar Holm-Jacobsen (36) ( 3.0) – Jens Frederiksen (18) ( 3.0)
12 0 Jesper Abrahamsen (22) ( 3.0) – Henrique Henriques (21) ( 3.0)
17 0 Emanuel Jankowski (38) ( 2.0) – Alex Amelotti (26) ( 2.0)
| Ronde 6 (26-05-2010)(Appariements) |
|---|
1 0 Pere Moles Palleja ( 7) ( 4.5) - Marc Vallet ( 3) ( 4.0)P
2 0 Timothy Binham ( 1) ( 4.0) - Frank Hoffmeister ( 6) ( 4.0)
3 0 Christophe Keller ( 5) ( 4.0) - Jeno Czuczai ( 8) ( 4.0)
4 0 Rustu Yucel ( 4) ( 3.5) - Georgi Tomov ( 2) ( 3.5)P
5 0 Paavo Palk ( 9) ( 3.0) - Georges Vassilakis (14) ( 3.0)
6 0 Mattias Johansson (15) ( 3.0) - Ronny Bonne (10) ( 3.0)P
7 0 Johannes Bertram (11) ( 3.0) - Serge Le Gal (16) ( 3.0)
8 0 Jens Frederiksen (18) ( 3.0) - Jose Maria Ramos Flori(12) ( 3.0)P
9 0 Dominique Dupuis (13) ( 2.5) - Gunnar Holm-Jacobsen (36) ( 3.0)
10 0 Nikolaj Mladenov (19) ( 2.5) - Barend Verachtert (29) ( 2.5)
11 0 Kristian Frederiksen (20) ( 2.5) - Vladymyr Dedobbeleer (30) ( 2.5)
12 0 Paolo Garzotti (28) ( 2.5) - Alessandro D'Alfonso (42) ( 2.5)P
13 0 Henrique Henriques (21) ( 2.0) - Milan Pein (31) ( 2.0)
14 0 Jeremy Rand (33) ( 2.0) - Jesper Abrahamsen (22) ( 2.0)p
15 0 Enrique Beltran Poveda(35) ( 2.0) - Luis Carlos Busquets P(24) ( 2.0)
16 0 Edit Kollo (17) ( 1.5) - Bruno Gatta (27) ( 1.5)
17 0 Sergio Serrano Samper (23) ( 1.5) - Emanuel Jankowski (38) ( 1.5)
18 0 Paris Sansoglou (34) ( 1.0) - Kancz Csaba (25) ( 1.0)
19 0 Alex Amelotti (26) ( 1.0) - Eric Taintenier (40) ( 1.0)
20 0 Andre Bouquet (39) ( 1.0) - Franklin Booker (41) ( 0.0)
21 0 Pavel Cernoch (32) ( 1.0) Bye
|
| Classement après la ronde 5 |
|---|
Tit Nom Cote Cat No No ID FIDE F/M DateNaiss ClNr Club Pts Perf Rés Cum Buch B M S B
1 Pere Moles Palleja (2166) 0 0 M 0 4.5/5 2401 --- --- --- --- 0.00
2 Frank Hoffmeister (2192) 0 0 M 0 4.0/5 2292 --- 14.0 --- --- 0.00
3 Marc Vallet (2209) 0 0 M 0 4.0/5 2299 --- 13.0 --- --- 0.00
4 Christophe Keller (2194) 0 0 M 0 4.0/5 2197 --- 12.0 --- --- 0.00
5 Timothy Binham (2323) 0 0 M 0 4.0/5 2284 --- 11.0 --- --- 0.00
6 Rustu Yucel (2200) 0 0 M 0 3.5/5 2185 --- 11.5 --- --- 0.00
7 Georgi Tomov (2284) 0 0 M 0 3.5/5 2139 --- 9.5 --- --- 0.00
8 Ronny Bonne (2046) 0 0 M 0 3.0/5 2197 --- 12.0 --- --- 0.00
9 Jeno Czuczai (2131) 0 0 M 0 3.0/4 2118 --- 11.0 14.5 --- 0.00
10 Paavo Palk (2090) 0 0 M 0 3.0/5 2019 --- 11.0 14.0 --- 0.00
11 Johannes Bertram (2017) 0 0 M 0 3.0/4 2109 --- 11.0 13.5 --- 0.00
12 Jose Maria Ramos Flori (2012) 0 0 M 0 3.0/5 2076 --- 10.0 14.0 --- 0.00
13 Serge Le Gal (1900) 0 0 M 0 3.0/5 1983 --- 10.0 12.5 --- 0.00
14 Mattias Johansson (1900) 0 0 M 0 3.0/5 1894 --- 9.0 --- --- 0.00
15 Georges Vassilakis (1930) 0 0 M 0 3.0/5 1927 --- 8.0 --- --- 0.00
16 Dominique Dupuis (1947) 0 0 M 0 2.5/5 1863 --- 8.5 --- --- 0.00
17 Kristian Frederiksen (1800) 0 0 M 0 2.5/5 1866 --- 7.5 14.0 --- 0.00
18 Nikolaj Mladenov (1800) 0 0 M 0 2.5/5 1693 --- 7.5 11.5 --- 0.00
19 Barend Verachtert (1650) 0 0 M 0 2.5/5 1796 --- 7.5 11.0 --- 0.00
20 Paolo Garzotti (1668) 0 0 M 0 2.5/5 1696 --- 7.0 --- --- 0.00
21 Vladymyr Dedobbeleer (1629) 0 0 M 0 2.5/5 1722 --- 6.5 --- --- 0.00
22 Alessandro D'Alfonso (1200) 0 0 M 0 2.5/5 1511 --- 5.0 --- --- 0.00
23 Enrique Beltran Poveda (1500) 0 0 M 0 2.0/5 1728 --- 7.5 13.0 --- 0.00
24 Jens Frederiksen (1839) 0 0 M 0 2.0/4 1703 --- 7.5 12.0 --- 0.00
25 Gunnar Holm-Jacobsen (1500) 0 0 M 0 2.0/4 1819 --- 7.0 --- --- 0.00
26 Henrique Henriques (1800) 0 0 M 0 2.0/4 1814 --- 6.0 --- --- 0.00
27 Jesper Abrahamsen (1750) 0 0 M 0 2.0/5 1769 --- 5.0 12.0 --- 0.00
28 Milan Pein (1619) 0 0 M 0 2.0/5 1713 --- 5.0 11.5 --- 0.00
29 Luis Carlos Busquets P (1700) 0 0 M 0 2.0/5 1635 --- 5.0 10.5 --- 0.00
30 Jeremy Rand (1600) 0 0 M 0 2.0/4 1700 --- 5.0 8.0 --- 0.00
31 Emanuel Jankowski (1400) 0 0 M 0 1.5/5 1523 --- 5.5 --- --- 0.00
32 Sergio Serrano Samper (1725) 0 0 M 0 1.5/5 1637 --- 4.5 12.0 7.0 0.00
33 Bruno Gatta (1700) 0 0 M 0 1.5/5 1623 --- 4.5 12.0 6.0 0.00
34 Edit Kollo (1861) 0 0 M 0 1.5/5 1472 --- 4.5 9.0 --- 0.00
35 Andre Bouquet (1320) 0 0 M 0 1.0/5 1291 --- 3.0 --- --- 0.00
36 Eric Taintenier (1300) 0 0 M 0 1.0/4 1428 --- 2.0 11.5 --- 0.00
37 Alex Amelotti (1700) 0 0 M 0 1.0/5 1440 --- 2.0 11.0 --- 0.00
38 Kancz Csaba (1700) 0 0 M 0 1.0/1 2085 --- 1.0 13.5 --- 0.00
39 Alain Piquin (1400) 0 0 M 0 1.0/5 1010 --- 1.0 8.5 --- 0.00
40 Paris Sansoglou (1500) 0 0 M 0 1.0/4 1371 --- 1.0 6.5 --- 0.00
41 Franklin Booker (1300) 0 0 M 0 0.0/0 0 --- --- 12.5 --- 0.00
42 Pavel Cernoch (1602) 0 0 M 0 0.0/5 986 --- --- 10.5 --- 0.00
Haut de page
|
| Ronde 1 (03-02-2010) |
1 0 Kristian Frederiksen (20) ( 2.5) 0-1 Timothy Binham ( 1) ( 4.0)
2 0 Georgi Tomov ( 2) ( 3.5) 1-0 Henrique Henriques (21) ( 2.0)
3 0 Jesper Abrahamsen (22) ( 2.0) 0-1 Marc Vallet ( 3) ( 4.0)
4 0 Rustu Yucel ( 4) ( 3.5) 1-0 Sergio Serrano Samper (23) ( 1.5)
5 0 Luis Carlos Busquets P(24) ( 2.0) 0-1 Christophe Keller ( 5) ( 4.0)
6 0 Frank Hoffmeister ( 6) ( 4.0) 1-0 Alex Amelotti (26) ( 1.0)
7 0 Bruno Gatta (27) ( 1.5) 0-1 Pere Moles Palleja ( 7) ( 4.5)
8 0 Jeno Czuczai ( 8) ( 3.0) 1-0ffPaolo Garzotti (28) ( 2.5)
9 0 Barend Verachtert (29) ( 2.5) 0-1 Paavo Palk ( 9) ( 3.0)
10 0 Ronny Bonne (10) ( 3.0) 1-0 Vladymyr Dedobbeleer (30) ( 2.5)
11 0 Milan Pein (31) ( 2.0) 0-1 Johannes Bertram (11) ( 3.0)
12 0 Jose Maria Ramos Flori(12) ( 3.0) 1-0 Pavel Cernoch (32) ( 0.0)
13 0 Jeremy Rand (33) ( 2.0) 0-1 Dominique Dupuis (13) ( 2.5)
14 0 Georges Vassilakis (14) ( 3.0) 0-1 Enrique Beltran Poveda(35) ( 2.0)
15 0 Gunnar Holm-Jacobsen (36) ( 2.0) 0-1 Mattias Johansson (15) ( 3.0)
16 0 Serge Le Gal (16) ( 3.0) 1-0 Alain Piquin (37) ( 1.0)
17 0 Emanuel Jankowski (38) ( 1.5) ½-½ Edit Kollo (17) ( 1.5)
18 0 Jens Frederiksen (18) ( 2.0) 1-0 Andre Bouquet (39) ( 1.0)
19 0 Alessandro D'Alfonso (42) ( 2.5) 0-1 Nikolaj Mladenov (19) ( 2.5)
Eric Taintenier ( 40)( 1.0) Absent
Franklin Booker ( 41)( 0.0) Absent
Kancz Csaba ( 25)( 1.0) Absent
Paris Sansoglou ( 34)( 1.0) Absent
(Haut de page) |
| Ronde 2 (01-03-2010) |
1 0 Timothy Binham ( 1) ( 4.0) 0-1 Ronny Bonne (10) ( 3.0)
2 0 Johannes Bertram (11) ( 3.0) 1-0 Georgi Tomov ( 2) ( 3.5)
3 0 Marc Vallet ( 3) ( 4.0) 1-0 Jose Maria Ramos Flori(12) ( 3.0)
4 0 Dominique Dupuis (13) ( 2.5) 0-1 Rustu Yucel ( 4) ( 3.5)
5 0 Christophe Keller ( 5) ( 4.0) 1-0 Serge Le Gal (16) ( 3.0)
6 0 Mattias Johansson (15) ( 3.0) 0-1 Frank Hoffmeister ( 6) ( 4.0)
7 0 Pere Moles Palleja ( 7) ( 4.5) 1-0 Jens Frederiksen (18) ( 2.0)
8 0 Nikolaj Mladenov (19) ( 2.5) 0-1 Jeno Czuczai ( 8) ( 3.0)
9 0 Paavo Palk ( 9) ( 3.0) 1-0 Enrique Beltran Poveda(35) ( 2.0)
10 0 Edit Kollo (17) ( 1.5) 0-1 Georges Vassilakis (14) ( 3.0)
11 0 Henrique Henriques (21) ( 2.0) 1-0 Emanuel Jankowski (38) ( 1.5)
12 0 Milan Pein (31) ( 2.0) 0-1 Kristian Frederiksen (20) ( 2.5)
13 0 Pavel Cernoch (32) ( 0.0) 0-1 Jesper Abrahamsen (22) ( 2.0)
14 0 Sergio Serrano Samper (23) ( 1.5) 1-0 Jeremy Rand (33) ( 2.0)
15 0 Alain Piquin (37) ( 1.0) 0-1 Luis Carlos Busquets P(24) ( 2.0)
16 0 Alex Amelotti (26) ( 1.0) 0-1 Gunnar Holm-Jacobsen (36) ( 2.0)
17 0 Paris Sansoglou (34) ( 1.0) 0-1 Bruno Gatta (27) ( 1.5)
18 0 Andre Bouquet (39) ( 1.0) ½-½ Paolo Garzotti (28) ( 2.5)
19 0 Eric Taintenier (40) ( 1.0) 0-1 Barend Verachtert (29) ( 2.5)
20 0 Vladymyr Dedobbeleer (30) ( 2.5) 1-0 Alessandro D'Alfonso (42) ( 2.5)
Franklin Booker ( 41)( 0.0) Absent
Kancz Csaba ( 25)( 1.0) Absent
(Haut de page) |
| Ronde 3 (29-03-2010) |
1 0 Jeno Czuczai ( 8) ( 3.0) 0-1 Marc Vallet ( 3) ( 4.0)
2 0 Rustu Yucel ( 4) ( 3.5) ½-½ Pere Moles Palleja ( 7) ( 4.5)
3 0 Ronny Bonne (10) ( 3.0) 1-0 Christophe Keller ( 5) ( 4.0)
4 0 Frank Hoffmeister ( 6) ( 4.0) 1-0 Paavo Palk ( 9) ( 3.0)
5 0 Jose Maria Ramos Flori(12) ( 3.0) 1-0 Johannes Bertram (11) ( 3.0)
6 0 Jesper Abrahamsen (22) ( 2.0) 0-1 Timothy Binham ( 1) ( 4.0)
7 0 Georgi Tomov ( 2) ( 3.5) ½-½ Kristian Frederiksen (20) ( 2.5)
8 0 Bruno Gatta (27) ( 1.5) 0-1 Dominique Dupuis (13) ( 2.5)
9 0 Georges Vassilakis (14) ( 3.0) 1-0 Henrique Henriques (21) ( 2.0)
10 0 Luis Carlos Busquets P(24) ( 2.0) 0-1 Mattias Johansson (15) ( 3.0)
11 0 Serge Le Gal (16) ( 3.0) 1-0 Sergio Serrano Samper (23) ( 1.5)
12 0 Jens Frederiksen (18) ( 2.0) ½-½ Vladymyr Dedobbeleer (30) ( 2.5)
13 0 Enrique Beltran Poveda(35) ( 2.0) ½-½ Nikolaj Mladenov (19) ( 2.5)
14 0 Gunnar Holm-Jacobsen (36) ( 2.0) 1-0 Edit Kollo (17) ( 1.5)
15 0 Barend Verachtert (29) ( 2.5) 1-0 Alex Amelotti (26) ( 1.0)
16 0 Emanuel Jankowski (38) ( 1.5) 1-0 Andre Bouquet (39) ( 1.0)
17 0 Paolo Garzotti (28) ( 2.5) 1-0 Eric Taintenier (40) ( 1.0)
18 0 Paris Sansoglou (34) ( 1.0) 0-1 Milan Pein (31) ( 2.0)
19 0 Alessandro D'Alfonso (42) ( 2.5) 1-0 Pavel Cernoch (32) ( 0.0)
20 0 Jeremy Rand (33) ( 2.0) 1-0 Alain Piquin (37) ( 1.0)
Franklin Booker ( 41)( 0.0) Absent
Kancz Csaba ( 25)( 1.0) Absent
(Haut de page) |
| Ronde 4 (27-04-2010) |
1 0 Marc Vallet ( 3) ( 4.0) 0-1 Frank Hoffmeister ( 6) ( 4.0)
2 0 Pere Moles Palleja ( 7) ( 4.5) 1-0 Ronny Bonne (10) ( 3.0)
3 0 Timothy Binham ( 1) ( 4.0) 1-0 Rustu Yucel ( 4) ( 3.5)
4 0 Christophe Keller ( 5) ( 4.0) 1-0 Georges Vassilakis (14) ( 3.0)
5 0 Dominique Dupuis (13) ( 2.5) 0-1 Jeno Czuczai ( 8) ( 3.0)
6 0 Paavo Palk ( 9) ( 3.0) 1-0 Gunnar Holm-Jacobsen (36) ( 2.0)
7 0 Johannes Bertram (11) ( 3.0) 1-0 Barend Verachtert (29) ( 2.5)
8 0 Mattias Johansson (15) ( 3.0) 0-1 Jose Maria Ramos Flori(12) ( 3.0)
9 0 Nikolaj Mladenov (19) ( 2.5) 0-1 Serge Le Gal (16) ( 3.0)
10 0 Vladymyr Dedobbeleer (30) ( 2.5) 0-1 Georgi Tomov ( 2) ( 3.5)
11 0 Enrique Beltran Poveda(35) ( 2.0) ½-½ Jens Frederiksen (18) ( 2.0)
12 0 Kristian Frederiksen (20) ( 2.5) 1-0 Emanuel Jankowski (38) ( 1.5)
13 0 Paolo Garzotti (28) ( 2.5) 1-0 Jesper Abrahamsen (22) ( 2.0)
14 0 Henrique Henriques (21) ( 2.0) 1-0 Luis Carlos Busquets P(24) ( 2.0)
15 0 Sergio Serrano Samper (23) ( 1.5) 0-1 Milan Pein (31) ( 2.0)
16 0 Jeremy Rand (33) ( 2.0) 1-0 Bruno Gatta (27) ( 1.5)
17 0 Andre Bouquet (39) ( 1.0) ½-½ Alessandro D'Alfonso (42) ( 2.5)
18 0 Edit Kollo (17) ( 1.5) 1-0 Pavel Cernoch (32) ( 0.0)
19 0 Alex Amelotti (26) ( 1.0) 1-0 Alain Piquin (37) ( 1.0)
20 0 Eric Taintenier (40) ( 1.0) 1-0 Paris Sansoglou (34) ( 1.0)
Franklin Booker ( 41)( 0.0) Absent
Kancz Csaba ( 25)( 1.0) Absent
(Haut de page) |
| Ronde 5 (25-05-2010) |
1 0 Frank Hoffmeister ( 6) ( 4.0) 0-1 Pere Moles Palleja ( 7) ( 4.5) 2 0 Serge Le Gal (16) ( 3.0) 0-1 Timothy Binham ( 1) ( 4.0) 3 0 Ronny Bonne (10) ( 3.0) 0-1 Marc Vallet ( 3) ( 4.0) 4 0 Jose Maria Ramos Flori(12) ( 3.0) 0-1 Christophe Keller ( 5) ( 4.0) 5 0 Jeno Czuczai ( 8) ( 3.0) - Johannes Bertram (11) ( 3.0) 6 0 Georgi Tomov ( 2) ( 3.5) 1-0 Paavo Palk ( 9) ( 3.0) 7 0 Rustu Yucel ( 4) ( 3.5) 1-0 Paolo Garzotti (28) ( 2.5) 8 0 Georges Vassilakis (14) ( 3.0) 1-0 Kristian Frederiksen (20) ( 2.5) 9 0 Barend Verachtert (29) ( 2.5) ½-½ Dominique Dupuis (13) ( 2.5) 10 0 Milan Pein (31) ( 2.0) 0-1 Mattias Johansson (15) ( 3.0) 11 0 Jens Frederiksen (18) ( 2.0) - Jeremy Rand (33) ( 2.0) 12 0 Gunnar Holm-Jacobsen (36) ( 2.0) - Henrique Henriques (21) ( 2.0) 13 0 Vladymyr Dedobbeleer (30) ( 2.5) 1-0 Enrique Beltran Poveda(35) ( 2.0) 14 0 Alessandro D'Alfonso (42) ( 2.5) 1-0 Edit Kollo (17) ( 1.5) 15 0 Emanuel Jankowski (38) ( 1.5) 0-1 Nikolaj Mladenov (19) ( 2.5) 16 0 Jesper Abrahamsen (22) ( 2.0) 1-0 Alex Amelotti (26) ( 1.0) 17 0 Bruno Gatta (27) ( 1.5) ½-½ Sergio Serrano Samper (23) ( 1.5) 18 0 Luis Carlos Busquets P(24) ( 2.0) 1-0 Andre Bouquet (39) ( 1.0) 19 0 Kancz Csaba (25) ( 1.0) 1-0 Eric Taintenier (40) ( 1.0) 20 0 Pavel Cernoch (32) ( 0.0) 0-1 Paris Sansoglou (34) ( 1.0) 21 0 Alain Piquin (37) ( 1.0) Bye Franklin Booker ( 41)( 0.0) Absent (Haut de page) |
| Grille de résultats | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Cote | Pts | Perf | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Rés | Cum | Buch | B M | S B | |
| 1 | Pere Moles Palleja | 2166 | 4.5 | 2401 | 33N + | 24B + | 6N = | 8B + | 2N + | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | Frank Hoffmeister | 2192 | 4.0 | 2292 | 37B + | 14N + | 10B + | 3N + | 1B – | — | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 3 | Marc Vallet | 2209 | 4.0 | 2299 | 27N + | 12B + | 9N + | 2B – | 8N + | — | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 4 | Christophe Keller | 2194 | 4.0 | 2197 | 29N + | 13B + | 8N – | 15B + | 12N + | — | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 5 | Timothy Binham | 2323 | 4.0 | 2284 | 17N + | 8B – | 27N + | 6B + | 13N + | — | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 6 | Rustu Yucel | 2200 | 3.5 | 2185 | 32B + | 16N + | 1B = | 5N – | 20B + | — | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 7 | Georgi Tomov | 2284 | 3.5 | 2139 | 26B + | 11N – | 17B = | 21N + | 10B + | — | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 8 | Ronny Bonne | 2046 | 3.0 | 2197 | 21B + | 5N + | 4B + | 1N – | 3B – | — | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 9 | Jeno Czuczai | 2131 | 3.0 | 2118 | 20B F | 18N + | 3B – | 16N + | 11B | — | 11.0 | 14.5 | 0.0 | 0.00 |
| 10 | Paavo Palk | 2090 | 3.0 | 2019 | 19N + | 23B + | 2N – | 25B + | 7N – | — | 11.0 | 14.0 | 0.0 | 0.00 |
| 11 | Johannes Bertram | 2017 | 3.0 | 2109 | 28N + | 7B + | 12N – | 19B + | 9N | — | 11.0 | 13.5 | 0.0 | 0.00 |
| 12 | Jose Maria Ramos Florido | 2012 | 3.0 | 2076 | 42B + | 3N – | 11B + | 14N + | 4B – | — | 10.0 | 14.0 | 0.0 | 0.00 |
| 13 | Serge Le Gal | 1900 | 3.0 | 1983 | 39B + | 4N – | 32B + | 18N + | 5B – | — | 10.0 | 12.5 | 0.0 | 0.00 |
| 14 | Mattias Johansson | 1900 | 3.0 | 1894 | 25N + | 2B – | 29N + | 12B – | 28N + | — | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 15 | Georges Vassilakis | 1930 | 3.0 | 1927 | 23B – | 34N + | 26B + | 4N – | 17B + | — | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 16 | Dominique Dupuis | 1947 | 2.5 | 1863 | 30N + | 6B – | 33N + | 9B – | 19N = | — | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 17 | Kristian Frederiksen | 1800 | 2.5 | 1866 | 5B – | 28N + | 7N = | 31B + | 15N – | — | 7.5 | 14.0 | 0.0 | 0.00 |
| 18 | Nikolaj Mladenov | 1800 | 2.5 | 1693 | 22N + | 9B – | 23N = | 13B – | 31N + | — | 7.5 | 11.5 | 0.0 | 0.00 |
| 19 | Barend Verachtert | 1650 | 2.5 | 1796 | 10B – | 36N + | 37B + | 11N – | 16B = | — | 7.5 | 11.0 | 0.0 | 0.00 |
| 20 | Paolo Garzotti | 1668 | 2.5 | 1696 | 9N f | 35N = | 36B + | 27B + | 6N – | — | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 21 | Vladymyr Dedobbeleer | 1629 | 2.5 | 1722 | 8N – | 22B + | 24N = | 7B – | 23B + | — | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 22 | Alessandro D’Alfonso | 1200 | 2.5 | 1511 | 18B – | 21N – | 42B + | 35N = | 34B + | — | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 23 | Enrique Beltran Poveda | 1500 | 2.0 | 1728 | 15N + | 10N – | 18B = | 24B = | 21N – | — | 7.5 | 13.0 | 0.0 | 0.00 |
| 24 | Jens Frederiksen | 1839 | 2.0 | 1703 | 35B + | 1N – | 21B = | 23N = | 30B | — | 7.5 | 12.0 | 0.0 | 0.00 |
| 25 | Gunnar Holm-Jacobsen | 1500 | 2.0 | 1819 | 14B – | 37N + | 34B + | 10N – | 26B | — | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 26 | Henrique Henriques | 1800 | 2.0 | 1814 | 7N – | 31B + | 15N – | 29B + | 25N | — | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 27 | Jesper Abrahamsen | 1750 | 2.0 | 1769 | 3B – | 42N + | 5B – | 20N – | 37B + | — | 5.0 | 12.0 | 0.0 | 0.00 |
| 28 | Milan Pein | 1619 | 2.0 | 1713 | 11B – | 17B – | 40N + | 32N + | 14B – | — | 5.0 | 11.5 | 0.0 | 0.00 |
| 29 | Luis Carlos Busquets Perez | 1700 | 2.0 | 1635 | 4B – | 39N + | 14B – | 26N – | 35B + | — | 5.0 | 10.5 | 0.0 | 0.00 |
| 30 | Jeremy Rand | 1600 | 2.0 | 1700 | 16B – | 32N – | 39B + | 33B + | 24N | — | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 0.00 |
| 31 | Emanuel Jankowski | 1400 | 1.5 | 1523 | 34B = | 26N – | 35B + | 17N – | 18B – | — | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 32 | Sergio Serrano Samper | 1725 | 1.5 | 1637 | 6N – | 30B + | 13N – | 28B – | 33N = | — | 4.5 | 12.0 | 7.0 | 0.00 |
| 33 | Bruno Gatta | 1700 | 1.5 | 1623 | 1B – | 40N + | 16B – | 30N – | 32B = | — | 4.5 | 12.0 | 6.0 | 0.00 |
| 34 | Edit Kollo | 1861 | 1.5 | 1472 | 31N = | 15B – | 25N – | 42B + | 22N – | — | 4.5 | 9.0 | 0.0 | 0.00 |
| 35 | Andre Bouquet | 1320 | 1.0 | 1291 | 24N – | 20B = | 31N – | 22B = | 29N – | — | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
| 36 | Eric Taintenier | 1300 | 1.0 | 1428 | … | 19B – | 20N – | 40B + | 38N – | — | 2.0 | 11.5 | 0.0 | 0.00 |
| 37 | Alex Amelotti | 1700 | 1.0 | 1440 | 2N – | 25B – | 19N – | 39B + | 27N – | — | 2.0 | 11.0 | 0.0 | 0.00 |
| 38 | Kancz Csaba | 1700 | 1.0 | 2085 | … | … | … | … | 36B + | — | 1.0 | 13.5 | 0.0 | 0.00 |
| 39 | Alain Piquin | 1400 | 1.0 | 1010 | 13N – | 29B – | 30N – | 37N – | bye | — | 1.0 | 8.5 | 0.0 | 0.00 |
| 40 | Paris Sansoglou | 1500 | 1.0 | 1371 | … | 33B – | 28B – | 36N – | 42N + | — | 1.0 | 6.5 | 0.0 | 0.00 |
| 41 | Franklin Booker | 1300 | 0.0 | 0 | … | … | … | … | … | — | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.00 |
| 42 | Pavel Cernoch | 1602 | 0.0 | 986 | 12N – | 27B – | 22N – | 34N – | 40B – | — | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 0.00 |
