Europchess 1 – Division 2A
1 | 28/09/2014 | 5.5 – 2.5 | 708 NLS 1 |
2 | 19/10/2014 | Home | 230 Leuven 1 |
3 | 02/11/2014 | Away | 622 Herve 1 |
4 | 16/11/2014 | Home | 607 KSK Rochade 2 |
5 | 30/11/2014 | Away | 166 TSM 1 |
6 | 11/01/2015 | Home | 604 KSK47-Eynatten 2 |
7 | 25/01/2015 | Away | 201 CREB 1 |
8 | 08/02/2015 | Home | 514 Fontaine 2 |
9 | 01/03/2015 | Home | 618 Amay 2 |
10 | 15/03/2015 | Away | 209 Anderlecht 1 |
11 | 29/03/2015 | Home | 703 Eisden/MSK-Dilsen 1 |
Europchess 2 – Division 3C
1 | 28/09/2014 | 2.5 – 3.5 | 601 CRELEL 2 |
2 | 19/10/2014 | Home | 230 Leuven 2 |
3 | 02/11/2014 | Away | 135 Geel 1 |
4 | 16/11/2014 | Home | 114 Mechelen 1 |
5 | 30/11/2014 | Away | 143 Temse 3 |
6 | 11/01/2015 | Home | 260 Humbeek 1 |
7 | 25/01/2015 | Away | 176 Westerlo 1 |
8 | 08/02/2015 | Home | 548 Caissa Europe 2 |
9 | 01/03/2015 | Home | 239 Boitsfort 1 |
10 | 15/03/2015 | Away | 209 Anderlecht 2 |
11 | 29/03/2015 | Home | 501 CREC 2 |
Europchess 3 – Division 4F
1 | 28/09/2014 | 0.5 – 3.5 | 232 DK Leuven 1 |
2 | 19/10/2014 | Home | 230 Leuven 3 |
3 | 02/11/2014 | Away | 228 Dworp 1 |
4 | 16/11/2014 | Home | 114 Mechelen 3 |
5 | 30/11/2014 | Away | 261 Opwijk 3 |
6 | 11/01/2015 | Home | 229 Woluwe 1 |
7 | 25/01/2015 | Away | 201 CREB 3 |
8 | 08/02/2015 | Home | 244 Brussels CC 2 |
9 | 01/03/2015 | Home | 231 DT Leuven 1 |
10 | 15/03/2015 | Away | 209 Anderlecht 3 |
11 | 29/03/2015 | Home | 207 2 Fous Diogène 1 |
Europchess 4 – Division 5D
1 | 28/09/2014 | 3.5 – 0.5 | 541 Leuze 2 |
2 | 19/10/2014 | Home | 521 Tournai 2 |
3 | 02/11/2014 | Away | 901 Namur 5 |
4 | 16/11/2014 | Home | 514 Fontaine 5 |
5 | 30/11/2014 | Away | 548 Caissa Europe 3 |
6 | 11/01/2015 | Home | 525 Anderlues 1 |
7 | 25/01/2015 | Away | 952 Wavre 3 |
8 | 08/02/2015 | Home | 514 Fontaine 4 |
9 | 01/03/2015 | Home | 239 Boitsfort 3 |
10 | 15/03/2015 | Away | 518 Soignies 2 |
11 | 29/03/2015 | Home | 418 Geraardsbergen 3 |