Tom Wiley is leading in the Interprofessional tournament
IP_INDIV_2011, Org. : ,Date :20-10-2011 au 29-03-2012
Arbitre(s) : NICA Radu-Catalin Tempo : 90′
Classement après la ronde 2
N Nom Cote Club Pts P Rés Cum Buch B M S B
1 Wiley Tom 2306 Europchess 6.0 2 — 15.0 11.0 11.0 18.00
2 Michiels Dirk 2271 Banque Nationale 5.0 2 — 12.0 14.0 14.0 10.00
3 Lacrosse Marc 2207 Belgacom 4.0 2 3.0 11.0 12.0 12.0 18.00
4 Denys Frank 1977 Belgacom 4.0 2 1.0 9.0 8.0 8.0 10.00
5 Ghysels Marc 2168 Banque Nationale 3.0 1 — 9.0 16.0 16.0 18.00
6 Degembe Pierre 2012 Banque Nationale 2.0 1 — 6.0 17.0 17.0 18.00
7 Hawia Thierry 2050 Banque Nationale 2.0 2 — 5.0 15.0 15.0 11.00
8 Hawia Xavier 1800 Banque Nationale 2.0 2 — 5.0 15.0 15.0 7.00
9 Temmerman Hans 1753 Banque Nationale 6.0 2 — 15.0 13.0 13.0 24.00
10 De Smedt J-L 1488 KBC 5.0 2 — 13.0 14.0 14.0 20.00
11 Bosschem Marc 1701 KBC 4.0 2 0.0 11.0 15.0 15.0 9.00
12 Van Loo Georges 1544 Pro Natura 4.0 2 0.0 10.0 12.0 12.0 16.00
13 Verborgh Robert 1546 Belgacom 4.0 2 0.0 9.0 13.0 13.0 9.00
14 Nica Radu-Catalin 1397 Belgacom 4.0 2 0.0 9.0 12.0 12.0 14.00
15 Sauveniere Herve 1471 Banque Nationale 3.0 1 — 9.0 19.0 19.0 15.00
16 Janssen Wim 1500 KBC 3.0 2 — 8.0 11.0 11.0 12.00
17 V. D. Donckt F. 1271 Belgacom 1.0 1 — 3.0 17.0 17.0 7.00
18 V. D. Bossche P. 1500 KBC 1.0 1 — 3.0 14.0 14.0 8.00
19 Vrijdagh Ilda 1265 KBC 1.0 1 — 2.0 10.0 10.0 6.00
20 Rodrique Pascal 1380 Banque Nationale 0.0 0 — 0.0 18.0 18.0 0.00
A = Absent
F = Forfait
Ronde 1 20-10-2011
1 Wiley Tom (1)( 6.0) – Hawia Thierry (5)( 2.0) 1-0
2 Degembe Pierre (6)( 2.0) – Michiels Dirk (2)( 5.0) ½-½
3 Lacrosse Marc (3)( 4.0) – Denys Frank (7)( 4.0) 1-0
4 Hawia Xavier (8)( 2.0) – Ghysels Marc (4)( 3.0) 0-1
1 Temmerman Hans ( 9)( 6.0) – Verborgh Robert (14)( 4.0) 1-0
2 Janssen Wim (15)( 3.0) – Van Loo Georges (10)( 4.0) ½-½
3 Bosschem Marc (11)( 4.0) – V. D. Bossche P. (16)( 1.0) 1-0
4 De Smedt J-L (17)( 5.0) – Nica Radu-Catalin(12)( 4.0) 1-0
5 Sauveniere Herve (13)( 3.0) – Van Der Donckt F.(19)( 1.0) 1-0
Rodrique Pascal (18)( 0.0) – Absent
Vrijdagh Ilda (20)( 1.0) – Absent
Ronde 2 15-12-2011
1 Lacrosse Marc ( 3)( 4.0) – Wiley Tom ( 1)( 6.0) 0-1
2 Michiels Dirk ( 2)( 5.0) – Hawia Thierry ( 5)( 2.0) 1-0
3 Denys Frank ( 7)( 4.0) – Hawia Xavier ( 8)( 2.0) 1-0
1 Bosschem Marc (11)( 4.0) – Temmerman Hans( 9)( 6.0) 0-1
2 Van Loo Georges (10)( 4.0) – De Smedt J-L (17)( 5.0) ½-½
3 Nica Radu-Catalin (12)( 4.0) – Janssen Wim (15)( 3.0) 1-0
4 Verborgh Robert (14)( 4.0) – Vrijdagh Ilda (20)( 1.0) 1-0
Degembe Pierre ( 6)( 2.0) – Absent
Ghysels Marc ( 4)( 3.0) – Absent
Rodrique Pascal (18)( 0.0) – Absent
Sauveniere Herve (13)( 3.0) – Absent
V D Bossche P. (16)( 1.0) – Absent
V D Donckt F. (19)( 1.0) – Absent
Ronde 3 19-01-2012
1 Wiley Tom ( 1)( 6.0) – Michiels Dirk ( 2)( 5.0) –
2 Hawia Xavier ( 8)( 2.0) – Lacrosse Marc ( 3)( 4.0) –
3 Hawia Thierry ( 5)( 2.0) – Denys Frank ( 7)( 4.0) –
1 Temmerman Hans ( 9)( 6.0) – De Smedt Jean-Louis( 17)( 5.0) –
2 Nica Radu-Catalin (12)( 4.0) – Van Loo Georges ( 10)( 4.0) –
3 Verborgh Robert (14)( 4.0) – Bosschem Marc ( 11)( 4.0) –
4 Vrijdagh Ilda (20)( 1.0) – Janssen Wim ( 15)( 3.0) –
Degembe Pierre ( 6)( 2.0) – Absent
Ghysels Marc ( 4)( 3.0) – Absent
Rodrique Pascal (18)( 0.0) – Absent
Sauveniere Herve (13)( 3.0) – Absent
V D Bossche P. (16)( 1.0) – Absent
Van Der Donckt F. (19)( 1.0) – Absent